You Are Here: Home » Major Table Tennis Tournaments » 2026 World Championships - Men's Team Event
The 2026 World Team Table Tennis Championships, London, England.
Get the men's team event results here...
By Martin Hughes
Owner and Editor

The 2026 World Team Table Tennis Championships take place in London, England from 28 April-10 May 2026.
You can read all the details about it here, whilst on this page you'll find all the results from the Men's Team Event.
by courtesy
of the ITTF
The men compete for the Swaythling Cup - which was donated in 1926 by Lady Baroness Swaythling, mother of Ivor Montagu the first Chairman of the ITTF.
The draw took place on Monday 26 January 2026.
Contents / Quick Links:
Copper Box Arena
Wembley Arena
The Championships are taking place at the Copper Box Arena for the first four days, from 28 April-1 May 2026, and then at Wembley Arena for the final nine days from 2-10 May 2026.
The Copper Box Arena, built for the 2012 Olympic Games, is the third largest arena in London and the most versatile venue in the Queen Elizabeth Olympic Park.
Wembley Arena was built for the 1934 British Empire Games and was also used as a major venue for the 1948 London Olympic Games.
The 12,500-seat facility is London's second-largest indoor arena. Situated next to Wembley Stadium it remains one of London's premier live entertainment venues.
2026 Copper Box Playing Arena
^ Top of page ^
| Team | Players |
|---|---|
| Algeria | Maheidine BELLA, Mehdi BOULOUSSA, Milhane JELLOULI, Sami KHEROUF, Stephane OUAICHE |
| Angola | Elizandro ANDRE, Delcio CASSULE, Domingos MANUEL |
| Argentina | Gaston ALTO, Horacio CIFUENTES, Santiago LORENZO, Francisco SANCHI, |
| Australia | Hwan BAE, Nicholas LUM, Finn LUU, Aditya SAREEN |
| Austria | Robert GARDOS, Daniel HABESOHN, Maciej KOLODZIEJCZYK, Andreas LEVENKO, Zhenlong LIU |
| Belgium | Martin ALLEGRO, Laurens DEVOS, Florent LAMBIET, Cedric NUYTINCK, Adrien RASSENFOSSE |
| Benin | Amir Atanda ADOU, Geoffroy BADOKONON, Abdel-Kader SALIFOU, Farouk SALIFOU |
| Brazil | Felipe ARADO, Hugo CALDERANO, Leonardo IIZUKA, Guilherme TEODORO |
| Bahrain | Salman ABUHAMDA, Mohammed ALAALI, Husain MURTADHA, Rashed RASHED, Mohamed SALEH |
| Canada | Laurent JUTRAS-VIGNEAULT, Edward LY, Matteo MARTIN, Simeon MARTIN, Eugene WANG |
| Chile | Gustavo GOMEZ, Felipe OLIVARES, Eusebio VOS |
| China | LIANG Jingkun, LIN Shidong, WANG Chuqin, XIANG Peng, ZHOU Qihao |
| Chinese Taipei | FENG Yi-Hsin, HSU Hsien-Chia, HUNG Jing-Kai, KUO Guan-Hong, LIN Yun-Ju |
| Cote D’Ivoire | Jean Pierre BAYALA, Ben Moussa DOSSO, Amontchi HOBBAH, Oba Kizito OBA, Odilon VANIE |
| Cameroon | Ylane BATIX, Simon EBODE, Abdoulaye MOHAMED |
| Croatia | Ivor BAN, Andrej GACINA, Frane KOJIC, Tomislav PUCAR, Filip ZELJKO |
| Czechia | Lubomir JANCARIK, Ondrej KVETON, Radim MORAVEK, Pavel SIRUCEK |
| Denmark | Martin ANDERSEN, Jonathan GROTH, Johan HAVSTEEN, Anders LIND, Tobias RASMUSSEN |
| Egypt | Youssef ABDELAZIZ, Omar ASSAR, Mohamed ELBEIALI, Mahmoud HELMY, Badr MOSTAFA |
| England | Paul DRINKHALL, Connor GREEN, Joseph HUNTER, Tom JARVIS, Samuel WALKER |
| Fiji | Guojin LOO, Qi WANG, Vicky WU, Joshua YEE, ZHANG Zirui |
| France | Flavien COTON, Simon GAUZY, Felix LEBRUN, Alexis LEBRUN, Thibault PORET |
| Germany | Andre BERTELSMEIER, Benedikt DUDA, Patrick FRANZISKA, Dimitrij OVTCHAROV, Dang QIU |
| Greece | Panagiotis GIONIS, Konstantinos KONSTANTINOPOULOS, Ioannis SGOUROPOULOS, Georgios STAMATOUROS |
| Guatemala | Sergio CARRILLO, Luis Angel CARRILLO TURCIOS, Ricardo GATICA, Ian MORALES |
| Hong Kong China | CHAN Baldwin, KWAN Man Ho, LAM Siu Hang, WONG Chun Ting, YIU Kwan To |
| Hungary | Csaba ANDRAS, Balazs LEI, David SZANTOSI, Adam SZUDI |
| India | Harmeet DESAI, Sathiyan GNANASEKARAN, Payas JAIN, Manush SHAH, Manav THAKKAR |
| Italy | Danilo FASO, Tommaso GIOVANNETTI, Matteo MUTTI, John OYEBODE |
| Japan | Tomokazu HARIMOTO, Sora MATSUSHIMA, Hiroto SHINOZUKA, Shunsuke TOGAMI, Yukiya UDA |
| Kazakhstan | Kirill GERASSIMENKO, Aidos KENZHIGULOV, Iskender KHARKI, Alan KURMANGALIYEV, Sanzhar ZHUBANOV |
| Korea DPR | HAM Yu Song, RI Jong Sik, U Tae Ryong |
| Korea Republic | AN Jaehyun, JANG Woojin, KIM Jangwon, LIM Yunoh, OH Junsung |
| Luxembourg | Luka MLADENOVIC, Aaron SAHR, Tom SCHOLTES, Mael VAN DESSEL, Gene WANTZ |
| Madagascar | Fabio RAKOTOARIMANANA, Mamy RAKOTOARISOA, Setra RAKOTOARISOA, Antoine RAZAFINARIVO |
| Morocco | Marius BENCHAT, Salim KARAM, Reda NEMRAS, Yassine THEOPHILE |
| Malaysia | CHOONG Javen, HONG YU Tey, WONG Qi Shen |
| Moldova | Veniamin DUBROVIN, Andrei PUTUNTICA, Denis TERNA, Vladislav URSU |
| Mexico | Dario ARCE, Jorge BUENROSTRO, Rogelio CASTRO, Marcos MADRID |
| Mongolia | Ankhbayar BILGUUN, Enkhtuguldur BODISUREN, Bat Orgil LODOIDAMBA, Manlaijargal MUNKH-OCHIR, Temuulen MYANDAL |
| New Caledonia | Emmanuel BRUCHARD, Olivier CLOUET, Jeremy DEY, Jerome MORISSEAU |
| Nigeria | Muizz ADEGOKE, Quadri ARUNA, Matthew KUTI, Taiwo MATI, Olajide OMOTAYO |
| New Zealand | Timothy CHOI, Eli HO, Dean SHU |
| Peru | Felipe DUFFOO, Carlos FERNANDEZ, Rodrigo HIDALGO |
| Poland | Marek BADOWSKI, Szymon KOLASA, Maciej KUBIK, Milosz REDZIMSKI, Mateusz ZALEWSKI |
| Portugal | Tiago APOLONIA, Marcos FREITAS, Joao GERALDO, Clement LAINE, Joao MONTEIRO |
| Puerto Rico | Steven MORENO, Angel NARANJO, Enrique RIOS, Jabdiel TORRES |
| Qatar | Mohammed ABDULWAHHAB, Abdullah ABDULWAHHAB, Sultan AL-KUWARI, Fahed ALMUGHANNE, Rawad ALNASER |
| Romania | Iulian CHIRITA, Ovidiu IONESCU, Eduard IONESCU, Andrei ISTRATE, Darius MOVILEANU |
| Saudi Arabia | Abdulrahman AL TAHER, Ali ALKHADRAWI, Khalid ALSHAREIF, Salem ALSUWAILEM, Abdulaziz BU SHULAYBI |
| Serbia | Nemanja DILAS, Dimitrije LEVAJAC, Uros NINKOVIC, Zsolt PETO |
| Singapore | CHUA Josh, LE Ellsworth, PANG Koen, QUEK Izaac, TAN Nicholas |
| Slovak Republic | Adam KLAJBER, Lubomir PISTEJ, Yang WANG, Jakub ZELINKA |
| Slovenia | Peter HRIBAR, Darko JORGIC, Deni KOZUL, Miha PODOBNIK, Bojan TOKIC |
| South Africa | Luke ABRAHAMS, Liam BEUKES, Cuten LODEWYK, Chetan NATHOO |
| Spain | Daniel BERZOSA, Alberto LILLO, Diego LILLO, Juan PEREZ, Alvaro ROBLES |
| Sweden | Anton KALLBERG, Mattias KARLSSON, Kristian KARLSSON, Truls MOREGARD, Elias RANEFUR |
| Tahiti | Alize BELROSE, Hugo GENDRON, Kenji HOTAN |
| Thailand | Thitaphat PREECHAYAN, Phakpoom SANGUANSIN, Sarayut TANCHAROEN |
| Togo | Elias AGBODJAN, Kossi AKAKPO, Atarou ASSOU, Kokou FANNY, Abdoulmadjid TCHASSAMA |
| Tunisia | Youssef AIDLI, Aboubaker BOURASS, Wassim ESSID |
| Turkey | Ibrahim GUNDUZ, Ziver GUNDUZ, Hakan ISIK, Gorkem OCAL, Abdullah YIGENLER |
| USA | Kanak JHA, Jishan LIANG, Alex LUO, Nandan NARESH, Daniel TRAN |
| Uzbekistan | Diyorbek DILSHODOV, Sarvarbek GULOMOV, Shokhrukh ISKANDAROV, Zokhid KENJAEV, Jamshchid RAKHIMBERGANOV |
^ Top of page ^
Here are the results for the...
Preliminary Round
Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday
28 April-1 May 2026
Group 3 - Denmark, Madagascar, Mexico, Mongolia
| Winner | Result | Loser |
|---|---|---|
| Madagascar | 3-2 | Mongolia |
| Denmark | 3-0 | Mexico |
| Denmark | 3-0 | Madagascar |
| Mexico | 3-0 | Mongolia |
| Denmark | 3-0 | Mongolia |
| Mexico | 3-1 | Madagascar |
^ Top of page ^
Group 4 - Brazil, Hungary, Puerto Rico, Uzbekistan
| Winner | Result | Loser |
|---|---|---|
| Brazil | 3-1 | Puerto Rico |
| Hungary | 3-0 | Uzbekistan |
| Brazil | 3-2 | Hungary |
| Puerto Rico | 3-1 | Uzbekistan |
| Brazil | 3-0 | Uzbekistan |
| Hungary | 3-0 | Puerto Rico |
^ Top of page ^
Group 5 - Slovenia, Czechia, Spain, Bahrain
| Winner | Result | Loser |
|---|---|---|
| Slovenia | 3-1 | Spain |
| Czechia | 3-0 | Bahrain |
| Slovenia | 3-0 | Czechia |
| Spain | 3-0 | Bahrain |
| Slovenia | 3-0 | Bahrain |
| Spain | 3-1 | Czechia |
^ Top of page ^
Group 6 - Portugal, Algeria, New Caledonia, Greece
| Winner | Result | Loser |
|---|---|---|
| Portugal | 3-0 | New Caledonia |
| Greece | 3-1 | Algeria |
| Portugal | 3-0 | Algeria |
| Greece | 3-0 | New Caledonia |
| Portugal | 3-0 | Greece |
| Algeria | 3-0 | New Caledonia |
^ Top of page ^
Group 7 - India, Slovak Republic, Tunisia, Guatemala
| Winner | Result | Loser |
|---|---|---|
| India | 3-0 | Tunisia |
| Slovak Republic | 3-0 | Guatemala |
| Tunisia | 3-1 | Guatemala |
| India | 3-2 | Slovak Republic |
| India | 3-0 | Guatemala |
| Slovak Republic | 3-0 | Tunisia |
^ Top of page ^
Group 8 - Croatia, Serbia, Cuba, Qatar
| Winner | Result | Loser |
|---|---|---|
| Croatia | 3-1 | Luxembourg |
| Serbia | 3-0 | Qatar |
| Croatia | 3-0 | Serbia |
| Luxembourg | 3-0 | Qatar |
| Croatia | 3-0 | Qatar |
| Serbia | 3-1 | Luxembourg |
^ Top of page ^
Group 9 - Romania, Argentina, Benin, Peru
| Winner | Result | Loser |
|---|---|---|
| Romania | 3-0 | Benin |
| Argentina | 3-0 | Peru |
| Romania | 3-0 | Argentina |
| Peru | 3-2 | Benin |
| Romania | 3-1 | Peru |
| Argentina | 3-0 | Benin |
^ Top of page ^
Group 10 - Australia, New Zealand, Morocco, North Korea
| Winner | Result | Loser |
|---|---|---|
| Australia | 3-0 | Morocco |
| North Korea | 3-0 | New Zealand |
| Australia | 3-0 | New Zealand |
| North Korea | 3-0 | Morocco |
| North Korea | 3-0 | Australia |
| Morocco | 3-1 | New Zealand |
^ Top of page ^
Group 11 - Egypt, Kazakhstan, Thailand, Turkey
| Winner | Result | Loser |
|---|---|---|
| Egypt | 3-1 | Thailand |
| Kazakhstan | 3-1 | Turkey |
| Kazakhstan | 3-2 | Egypt |
| Turkey | 3-1 | Thailand |
| Egypt | 3-2 | Turkey |
| Kazakhstan | 3-1 | Thailand |
^ Top of page ^
Group 12 - Poland, Chile, Tahiti, Moldova
| Winner | Result | Loser |
|---|---|---|
| Poland | 3-0 | Tahiti |
| Moldova | 3-1 | Chile |
| Poland | 3-0 | Chile |
| Moldova | 3-0 | Tahiti |
| Poland | 3-2 | Moldova |
| Chile | 3-0 | Tahiti |
^ Top of page ^
Group 13 - Italy, Austria, Malaysia, Togo
| Winner | Result | Loser |
|---|---|---|
| Italy | w/o | Togo |
| Austria | 3-0 | Malaysia |
| Austria | 3-0 | Italy |
| Malaysia | w/o | Togo |
| Austria | w/o | Togo |
| Italy | 3-1 | Malaysia |
^ Top of page ^
Group 14 - USA, Singapore, Cote d'Ivoire, Angola
| Winner | Result | Loser |
|---|---|---|
| USA | w/o | Cote d'Ivoire |
| Singapore | 3-0 | Angola |
| Singapore | 3-2 | USA |
| Angola | w/o | Cote d'Ivoire |
| USA | 3-0 | Angola |
| Singapore | w/o | Cote d'Ivoire |
^ Top of page ^
Group 15 - Hong Kong China, Nigeria, South Africa, Saudi Arabia
| Winner | Result | Loser |
|---|---|---|
| Hong Kong China | 3-0 | South Africa |
| Nigeria | 3-2 | Saudi Arabia |
| Hong Kong China | 3-0 | Nigeria |
| Saudi Arabia | 3-0 | South Africa |
| Hong Kong China | 3-0 | Saudi Arabia |
| Nigeria | 3-0 | South Africa |
^ Top of page ^
Group 16 - Canada, Belgium, Cameroon, Fiji
| Winner | Result | Loser |
|---|---|---|
| Canada | 3-0 | Cameroon |
| Belgium | 3-0 | Fiji |
| Canada | 3-0 | Belgium |
| Cameroon | 3-0 | Fiji |
| Canada | 3-0 | Fiji |
| Belgium | 3-0 | Cameroon |
^ Top of page ^
Preliminary Round - Play Off 1
1 May 2026
| Winner | Result | Loser |
|---|---|---|
| Moldova | 3-2 | Greece |
^ Top of page ^
Preliminary Round - Play Off 2
1 May 2026
| Winner | Result | Loser |
|---|---|---|
| Italy | 3-0 | Argentina |
^ Top of page ^
Preliminary Round - Play Off 3
1 May 2026
| Winner | Result | Loser |
|---|---|---|
| Egypt | 3-0 | Nigeria |
^ Top of page ^
Preliminary Round - Play Off 4
1 May 2026
| Winner | Result | Loser |
|---|---|---|
| Serbia | 3-1 | Mexico |
^ Top of page ^
Top 7 teams + Host team
Saturday/Sunday
2-3 May 2026
Group 1 - China, Sweden, South Korea, England
| Winner | Result | Loser |
|---|---|---|
| China | 3-0 | England |
| Sweden | 3-0 | South Korea |
| Sweden | 3-1 | England |
| South Korea | 3-1 | China |
| Sweden | 3-2 | China |
| South Korea | 3-0 | England |
^ Top of page ^
Group 2 - France, Japan, Germany, Chinese Taipei
| Winner | Result | Loser |
|---|---|---|
| Germany | 3-2 | Japan |
| France | 3-0 | Chinese Taipei |
| Japan | 3-0 | Chinese Taipei |
| France | 3-1 | Germany |
| France | 3-2 | Japan |
| Chinese Taipei | 3-1 | Germany |
^ Top of page ^
Knockout Stages - Round of 32
Monday/Tuesday
4/5 May 2026
| Winner | Result | Loser |
|---|---|---|
| Sweden | 3-0 | Hungary |
| Croatia | 3-2 | Italy |
| Denmark | 3-2 | Canada |
| Chinese Taipei | 3-0 | Serbia |
| Germany | 3-0 | Slovenia |
| Hong Kong, China | 3-0 | North Korea |
| Kazakhstan | 3-1 | Spain |
| Japan | 3-1 | Belgium |
| South Korea | 3-0 | Slovak Republic |
| Austria | 3-0 | India |
| Romania | 3-2 | Poland |
| China | 3-0 | Australia |
| England | 3-1 | Moldova |
| Brazil | 3-1 | Singapore |
| Portugal | 3-0 | Egypt |
| France | 3-0 | USA |
^ Top of page ^
Knockout Stages - Round of 16
Wednesday 6 May 2026
| Sweden | Croatia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALLBERG Anton | PUCAR Tomislav | 12-10 | 8-11 | 11-3 | 11-8 | 1-0 | |
| MOREGARD Truls | GACINA Andrej | 11-6 | 10-12 | 11-9 | 6-11 | 11-5 | 1-0 |
| RANEFUR Elias | ZELJKO Filip | 11-5 | 11-6 | 11-5 | 1-0 | ||
| Match Result | 3-0 | ||||||
^ Top of page ^
| Chinese Taipei | Denmark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENG Yi-Hsin | GROTH Jonathan | 5-11 | 5-11 | 11-7 | 11-8 | 13-11 | 1-0 |
| LIN Yun-Ju | LIND Anders | 7-11 | 11-4 | 11-3 | 11-9 | 1-0 | |
| KUO Guan-Hong | RASMUSSEN Tobias | 11-4 | 10-12 | 11-7 | 11-6 | 1-0 | |
| Match Result | 3-0 | ||||||
^ Top of page ^
| Germany | Hong Kong China | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUDA Benedikt | WONG Chun Ting | 11-7 | 7-11 | 11-4 | 11-7 | 1-0 | |
| QIU Dang | CHAN Baldwin | 11-9 | 12-10 | 11-7 | 1-0 | ||
| FRANZISKA Patrick | LAM Siu Hang | 10-12 | 11-9 | 11-5 | 13-11 | 1-0 | |
| Match Result | 3-0 | ||||||
^ Top of page ^
| Japan | Kazakhstan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATSUSHIMA Sora | GERASSIMENKO Kirill | 11-5 | 8-11 | 12-14 | 7-11 | 0-1 | |
| HARIMOTO Tomokazu | KURMANGALIYEV Alan | 11-7 | 11-6 | 11-6 | 1-0 | ||
| TOGAMI Shunsuke | KENZHIGULOV Aidos | 11-8 | 11-8 | 11-8 | 1-0 | ||
| HARIMOTO Tomokazu | GERASSIMENKO Kirill | 11-9 | 11-9 | 11-5 | 1-0 | ||
| Match Result | 3-1 | ||||||
^ Top of page ^
| South Korea | Austria | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANG Woojin | HABESOHN Daniel | 11-6 | 11-3 | 11-3 | 1-0 | ||
| OH Junsung | GARDOS Robert | 8-11 | 11-7 | 6-11 | 13-11 | 11-3 | 1-0 |
| AN Jaehyun | LEVENKO Andreas | 11-5 | 11-4 | 11-3 | 1-0 | ||
| Match Result | 3-0 | ||||||
^ Top of page ^
| China | Romania | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIANG Jingkun | IONESCU Eduard | 5-11 | 7-11 | 6-11 | 0-1 | ||
| WANG Chuqin | CHIRITA Iulian | 11-5 | 12-10 | 11-5 | 1-0 | ||
| LIN Shidong | IONESCU Ovidiu | 11-9 | 11-6 | 11-4 | 1-0 | ||
| WANG Chuqin | IONESCU Eduard | 11-8 | 8-11 | 11-3 | 11-4 | 1-0 | |
| Match Result | 3-1 | ||||||
^ Top of page ^
| Brazil | England | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALDERANO Hugo | JARVIS Tom | 11-6 | 11-8 | 13-11 | 1-0 | ||
| TEODORO Guilherme | GREEN Connor | 16-14 | 12-10 | 11-6 | 1-0 | ||
| IIZUKA Leonardo | WALKER Samuel | 11-9 | 6-11 | 6-11 | 9-11 | 0-1 | |
| TEODORO Guilherme | JARVIS Tom | 5-11 | 11-6 | 6-11 | 10-12 | 0-1 | |
| CALDERANO Hugo | GREEN Connor | 11-8 | 11-8 | 11-4 | 1-0 | ||
| Match Result | 3-2 | ||||||
^ Top of page ^
| France | Portugal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEBRUN Alexis | APOLONIA Tiago | 14-16 | 11-7 | 11-1 | 11-5 | 1-0 | |
| LEBRUN Felix | FREITAS Marcos | 11-3 | 11-9 | 11-6 | 1-0 | ||
| COTON Flavien | GERALDO Joao | 11-5 | 10-12 | 11-4 | 11-9 | 1-0 | |
| Match Result | 3-0 | ||||||
^ Top of page ^
Knockout Stages - Quarter Finals
Thursday/Friday
7/8 May 2026
| Chinese Taipei | Sweden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN Yun-Ju | MOREGARD Truls | 11-8 | 11-9 | 13-11 | 1-0 | ||
| KUO Guan-Hong | KALLBERG Anton | 4-11 | 11-8 | 8-11 | 11-9 | 11-7 | 1-0 |
| FENG Yi-Hsin | RANEFUR Elias | 11-7 | 5-11 | 4-11 | 5-11 | 0-1 | |
| KUO Guan-Hong | MOREGARD Truls | 6-11 | 8-11 | 10-12 | 0-1 | ||
| LIN Yun-Ju | KALLBERG Anton | 11-8 | 11-9 | 11-5 | 1-0 | ||
| Match Result | 3-2 | ||||||
| Japan | Germany | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARIMOTO Tomokazu | DUDA Benedikt | 11-4 | 11-4 | 11-6 | 1-0 | ||
| MATSUSHIMA Sora | QIU Dang | 5-11 | 11-2 | 12-10 | 11-5 | 1-0 | |
| TOGAMI Shunsuke | FRANZISKA Patrick | 6-11 | 9-11 | 11-8 | 7-11 | 0-1 | |
| HARIMOTO Tomokazu | QIU Dang | 12-10 | 15-13 | 11-9 | 1-0 | ||
| Match Result | 3-1 | ||||||
| China | South Korea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WANG Chuqin | OH Junsung | 11-9 | 11-1 | 8-11 | 7-11 | 11-7 | 1-0 |
| LIN Shidong | JANG Woojin | 11-3 | 13-11 | 11-8 | 1-0 | ||
| LIANG Jingkun | AN Jaehyun | 11-7 | 11-5 | 15-13 | 1-0 | ||
| Match Result | 3-0 | ||||||
| France | Brazil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTON Flavien | CALDERANO Hugo | 12-10 | 11-8 | 11-9 | 1-0 | ||
| LEBRUN Felix | TEODORO Guilherme | 11-4 | 11-2 | 11-4 | 1-0 | ||
| LEBRUN Alexis | IIZUKA Leonardo | 11-13 | 11-3 | 11-4 | 11-7 | 1-0 | |
| Match Result | 3-0 | ||||||
^ Top of page ^
Knockout Stages - Semi Finals
Saturday 9 May 2026
| Japan | Chinese Taipei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARIMOTO Tomokazu | LIN Yun-Ju | 5-11 | 11-9 | 12-10 | 12-10 | 1-0 | |
| MATSUSHIMA Sora | FENG Yi-Hsin | 11-8 | 11-8 | 11-4 | 1-0 | ||
| TOGAMI Shunsuke | KUO Guan-Hong | 11-8 | 11-9 | 11-5 | 1-0 | ||
| Match Result | 3-0 | ||||||
^ Top of page ^
| China | France | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WANG Chuqin | COTON Flavien | 15-13 | 11-13 | 9-11 | 11-4 | 11-8 | 1-0 |
| LIN Shidong | LEBRUN Felix | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 0-1 | ||
| LIANG Jingkun | LEBRUN Alexis | 3-11 | 1-11 | 15-13 | 12-10 | 11-2 | 1-0 |
| WANG Chuqin | LEBRUN Felix | 13-11 | 9-11 | 11-9 | 11-4 | 1-0 | |
| Match Result | 3-1 | ||||||
^ Top of page ^
Final
Sunday 10 May 2026
| China | Japan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIANG Jingkun | HARIMOTO Tomokazu | 8-11 | 4-11 | 11-9 | 13-11 | 11-8 | 1-0 |
| WANG Chuqin | MATSUSHIMA Sora | 8-11 | 12-10 | 11-2 | 11-9 | 1-0 | |
| LIN Shidong | TOGAMI Shunsuke | 11-9 | 11-5 | 7-11 | 11-9 | 1-0 | |
| Match Result | 3-0 | ||||||
World Championships 2026
Men's Team Event
(The Swaythling Cup)
Winners / Gold Medallists = China
(LIANG Jingkun, LIN Shidong, WANG Chuqin, XIANG Peng, ZHOU Qihao)
Runners-up / Silver Medallists = Japan
(Tomokazu HARIMOTO, Sora MATSUSHIMA, Hiroto SHINOZUKA, Shunsuke TOGAMI, Yukiya UDA)
Bronze Medallists = France
(Flavien COTON, Simon GAUZY, Felix LEBRUN, Alexis LEBRUN, Thibault PORET)
Bronze Medallists = Chinese Taipei
(FENG Yi-Hsin, HSU Hsien-Chia, HUNG Jing-Kai, KUO Guan-Hong, LIN Yun-Ju)
2026 World Team Champions - China
2026 World Team Champions - China
2026 World Team Silver Medallists - Japan
2026 World Team Bronze Medallists - France
2026 World Team Bronze Medallists - Chinese Taipei
^ Top of page ^
^ Top of page ^
You Are Here: Home » Major Table Tennis Tournaments » 2026 World Championships - Men's Team Event
How this site is financed
AllAboutTableTennis.com (AATT) is completely free to use.
However, it's run by one person only (Martin Hughes) and has high running costs that need to be paid for.
This web site receives thousands of visitors every day and therefore, to keep it completely free to use, advertising and affiliate links appear on this web site.
However, these adverts and affiliate links do not influence the advice and recommendations given on this web site.
My intention has always been to give you the best possible information, advice and recommendations, based on my 50+ years involvement in the sport.
Advertising
Adverts appear automatically on my site, provided by third parties, and are not directly controlled by me.
When you click on an advert, it's tracked to AATT and will generate a small payment to me.
Affiliate links*
Affiliate links are links to other web sites who sell related table tennis products.
These work in the same way as normal links, but when you click on it, the link is tracked to AATT and, if you make a purchase, may generate a small payment to me.
They do not cost you anything to use, and any products you choose to buy will not cost you any more than if you went directly to that web site.
These are principally links to Megaspin, Amazon and Bribar, but may include others from time to time.
These links are identified by having an asterisk (*) by its side.
AATT cannot identify any user who clicks on an advert or affiliate link.